本文へスキップ

未来の科学技術を子供たちに託す。 ジュニロボ <JRO>

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台8丁目

TEL. 070-5263-2200

jun@kinet-tv.ne.jp

リニアラインスキャンカメラ 動作確認、フォーカス調整RECRUI


    前ページのスケッチで、リニアラインスキャンカメラの動作確認と、フォーカス調整を行います。
   特に、ラインスキャンカメラ(1次元)は、通常のカメラ(2次元)と違い画像としてデータ確認が無いのでフォーカス調整が難しいのです。
   カメラにオシロスコープ出力が有るものはオシロでフォーカス調整ができますが、今回のカメラは同出力がないので上位PCとシリアル通信で
   画像データを転送して、取得データから判断します。


動作確認RECRUI




   上位 PC 上の Tera Term端末から、ATmega168 へは、以下のコマンドが用意されています。<前ページ・スケッチ参照>

   @ 「M」コマンド : start measure <計測スタート>
   A 「S」コマンド : show raw values <計測値・生データ表示>
   B 「B」コマンド : show binary <計測値・2進数表示>
   C 「C」コマンド : clear raw data buffer <バッファーデータクリア>
   D 「T」コマンド : set threshold <計測閾値設定>
   E 「b」コマンド : show binary with threshold <閾値結果後の2進数表示>
   F 「I」コマンド : set SI interval <SIパルスのインターバル設定:露光時間相当>
   G 「P」コマンド : set CLK period <CLKパルス幅設定>
   H 「s」コマンド : show SI and CLK delay <現在設定されているSIとCLKの値を表示>

   下記は、Tera Term の内容です。

? help
M start measure
S show raw values
B show binary
C clear raw data buffer
T set threshold
b show binary with threshold
I set SI interval
P set CLK period
s show SI and CLK delay

I100
s
SI interval = 100
CLK delay (us) = 5

M
Start
Complete

s
SI interval = 100
CLK delay (us) = 5
S
Max = 1022
Min = 290
Avr = 656
388 290 300 297 302 302 301 300 301 303 305 305 305 306 313 308
309 313 320 314 317 316 317 315 317 317 318 318 323 325 326 327
335 334 334 338 342 338 333 335 334 342 345 334 341 342 345 354
350 341 338 335 336 340 337 339 336 342 344 338 341 347 346 343
341 337 338 336 333 336 337 339 337 338 343 348 354 369 397 619
1021 1021 1021 1022 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 762 667 661 661
656 662 653 661 653 656 644 652 648 639 646 638 640 632 629 633
625 616 612 602 544 522 554 587 588 588 575 568 564 567 564 558
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 1020
Avr = 1021
1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1021 1020 1021
1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1020 1021 1021
1020 1021 1020 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1022 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1022 1021 1021 1021 1020
1021 1021 1021 1021 1020 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021
I30
SI interval = 30
M
Start
Complete
S
Max = 718
Min = 530
Avr = 624
542 530 543 548 545 558 563 575 569 575 579 588 588 591 601 597
601 610 613 619 622 619 623 630 634 639 636 638 646 649 649 652
660 658 662 656 663 674 662 678 661 681 675 658 683 692 688 695
684 698 689 698 698 697 686 701 702 710 705 710 705 711 706 717
711 717 714 717 697 714 703 718 706 702 704 710 706 715 701 706
701 701 695 702 694 692 690 699 687 692 688 701 689 678 681 689
682 686 670 677 670 677 666 678 670 660 667 657 664 653 651 661
656 645 640 644 635 635 631 626 623 627 612 607 605 609 594 586
M
Start
Complete
S[
Max = 718
Min = 538
Avr = 628
549 538 549 553 549 559 564 572 569 577 576 581 583 583 598 591
595 603 608 610 615 615 617 623 627 634 632 633 640 642 642 646
653 654 655 652 658 668 656 675 656 679 673 653 680 688 684 694
680 693 683 694 692 698 687 696 700 711 704 706 700 707 703 715
709 713 712 717 695 712 700 711 705 704 705 709 707 718 705 706
698 703 697 704 698 692 690 699 693 695 685 695 689 682 683 690
682 684 667 678 672 681 664 677 669 657 665 656 663 651 650 658
656 649 645 644 638 634 630 631 621 625 612 608 608 608 595 584
M
Start
Complete
s
SI interval = 30
CLK delay (us) = 5
S
Max = 710
Min = 544
Avr = 627
557 544 550 549 547 560 562 569 565 574 577 579 580 583 594 589
595 601 609 612 613 613 611 619 622 628 631 633 636 640 641 645
649 648 649 644 655 668 656 672 652 673 667 648 674 679 675 687
674 690 681 693 690 689 680 692 692 701 693 697 692 702 702 710
702 706 704 706 689 703 691 703 697 696 694 699 697 704 696 694
686 689 683 694 691 680 678 686 678 686 677 682 673 667 670 673
669 673 661 667 660 667 652 666 662 650 653 646 654 642 641 648
645 636 632 634 626 621 624 620 613 617 608 603 599 601 587 580
M
Start
Complete
S
Max = 734
Min = 548
Avr = 641
563 548 561 566 563 577 581 592 586 596 596 601 599 603 615 609
613 625 631 634 633 634 633 640 642 645 645 650 656 659 661 663
672 668 670 667 673 685 671 692 674 696 689 667 694 702 697 707
693 705 699 713 713 716 704 714 715 723 714 717 715 723 722 734
725 733 725 729 705 722 708 719 713 712 715 722 716 724 715 716
709 712 708 713 707 701 696 705 693 700 691 699 693 684 691 696
689 692 675 684 673 678 663 680 673 661 665 656 666 656 657 661
658 645 640 643 634 632 633 629 623 629 613 608 607 608 596 587
M
Start
Complete
s
SI interval = 30
CLK delay (us) = 5
S
Max = 700
Min = 228
Avr = 464
275 228 238 234 240 239 239 239 238 238 239 238 239 239 241 240
241 241 245 243 247 247 247 245 248 247 252 249 250 249 251 252
254 253 256 253 256 257 256 258 256 259 262 260 266 266 272 274
275 275 280 280 287 289 300 349 416 505 581 634 665 677 678 692
685 692 693 699 679 694 680 694 686 685 690 695 690 700 689 691
681 685 683 687 680 675 676 682 678 681 673 680 670 664 668 676
672 674 659 664 658 662 644 657 651 640 650 640 648 641 638 643
641 633 628 633 622 619 617 612 609 613 599 593 590 589 581 574
I40
SI interval = 40
M
Start
Complete
S
Max = 848
Min = 241
Avr = 544
282 241 250 249 250 252 253 251 251 253 253 250 252 253 254 251
252 252 257 256 260 257 260 257 261 260 262 260 264 262 264 265
270 268 269 269 272 269 274 273 273 276 278 277 282 283 289 295
298 301 307 309 320 341 429 577 713 800 817 827 822 828 825 834
830 839 839 848 822 842 829 844 840 840 840 843 834 847 837 841
833 839 827 837 826 824 820 827 817 829 816 829 817 804 806 814
813 823 801 804 790 803 784 804 799 786 792 779 787 777 774 783
778 768 766 768 756 753 747 747 739 741 724 719 716 720 704 695
I60
SI interval = 60
M
Start
Complete
S
Max = 1021
Min = 271
Avr = 646
309 272 279 277 277 275 272 271 273 277 277 278 278 279 279 275
275 278 283 280 284 280 280 282 284 284 287 286 288 288 287 288
291 292 296 295 293 291 292 296 297 299 294 293 298 299 303 304
302 305 305 306 310 307 309 313 315 321 321 323 331 337 343 352
363 413 597 862 984 1020 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1020 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1020 1017 1009 1013 994 989 981 973 958 973 949 939 934 943 919 909
M
Start
Complete
S
Max = 1021
Min = 274
Avr = 647
317 275 280 274 275 275 280 281 283 292 293 290 286 286 286 281
280 282 287 287 293 295 296 290 291 290 293 295 296 293 294 292
296 297 297 296 299 298 297 300 300 303 300 296 301 301 305 305
306 306 306 305 311 309 307 311 315 316 319 321 324 325 326 336
343 351 359 371 453 708 943 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1019 1011 1004 1003 986 992 968 954 952 955 935 922


   SI(通常のカメラでいう露光時間)を、変化させ設定数値を大きくすると計測値も大きくなる事がわかる。

   どうやらカメラ、制御基板、プログラム(スクラッチ)は、正常に動作しています。


フォーカス調整RECRUI


   通常のカメラの場合の解像度、レンズ歪等を測定する為のテストチャートには各種の物があり国際規格もありますが、ラインセンサの場合は取得できる
   画像が、面ではなくラインの為、フォーカス調整すら非常に難しいので、今回は1本の縦ラインチャートを使用しました。





   カメラとテストチャート(白紙に黒縦ライン約1mm幅1本)とは、平行にセットして距離を 250mm 離して、フォーカス調整をしています。

   測定結果です。<フォーカスが有っているであろう所です。: 黄色文字部分が黒ライン(約2ピクセル)>

Max = 1022
Min = 727
Avr = 874
Duration = 5
882 809 820 827 821 835 842 852 847 858 864 871 875 878 898 898
902 913 920 926 932 937 939 950 956 965 966 971 979 988 992 995
1005 1010 1011 1012 1017 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021
1021 1022 1020 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 727 855
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1021
1021 1022 1020 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022
1020 1022 1020 1021 1021 1021 1021 1022 1019 1014 1007 998 996 1005 996 981
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 696
Avr = 859
Duration = 7
866 798 809 814 812 825 829 841 839 847 852 860 860 865 884 886
887 897 908 913 920 924 924 935 943 951 952 957 962 971 975 981
990 992 993 993 1002 1017 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 696 871 1021 1021
1020 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1022 1020 1020 1005 1007 994 989 988 996 983 975
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 728
Avr = 875
Duration = 6
896 829 843 849 844 859 865 877 873 882 887 895 898 903 922 923
926 936 946 954 957 961 962 972 978 988 989 992 997 1006 1012 1015
1019 1021 1021 1021 1021 1022 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1021 728 776 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1018 1016 1002 1000 1006 995 986
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 742
Avr = 882
Duration = 7
918 878 891 896 892 908 914 926 922 931 938 945 948 951 967 972
974 986 995 1003 1007 1011 1011 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1020 1021 1020 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 920 742 1019 1022 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1020 1021
1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1020 1022
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 723
Avr = 872
Duration = 5
869 784 797 804 799 814 820 829 828 836 839 847 849 853 870 871
877 887 895 899 904 909 911 925 932 940 940 942 949 958 960 964
973 979 983 983 990 1005 997 1014 1014 1017 1021 1014 1017 1022 1020 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 723 820 1019 1021 1020 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1020 1011 1006 999 990 993 983 975 975 984 973 961
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 660
Avr = 841
Duration = 5
863 795 807 814 809 822 829 839 836 845 851 859 859 863 879 881
884 895 906 910 915 919 921 934 942 950 951 952 958 968 975 977
989 989 991 992 1000 1015 1016 1020 1020 1020 1021 1019 1020 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1020 1021 1001 660 904 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021
1021 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1022 1020 1021 1021 1022 1020 1021 1021 1021
1020 1021 1020 1022 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1019 1013 1008 995 1003 990 983 985 992 979 971
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 698
Avr = 860
Duration = 6
864 791 805 811 805 820 828 838 836 845 849 857 859 860 878 879
885 895 905 910 913 916 918 929 936 948 949 951 959 968 972 975
984 988 990 990 999 1015 1009 1017 1019 1019 1020 1011 1020 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1022 1021 1021 1021 973 698 938 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1022 1020 1021 1021 1021
1021 1021 1019 1020 1020 1011 1007 999 989 994 983 977 977 988 975 964
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 727
Avr = 874
Duration = 7
847 769 780 788 783 796 804 814 811 820 825 834 835 839 857 857
863 873 879 888 894 897 898 907 914 923 927 931 936 944 949 952
962 963 964 967 975 993 985 1001 991 1006 1010 980 1008 1021 1021 1021
1021 1021 1020 1021 1021 1021 1020 1021 727 857 1020 1022 1020 1021 1021 1021
1021 1022 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1015 1019
1021 1017 1004 1009 1000 995 990 984 976 982 971 964 966 972 958 946
M
Start
Complete
s
SI interval = 20
CLK delay (us) = 5 S
Max = 1022
Min = 736
Avr = 879
Duration = 5
872 806 818 824 821 834 842 851 846 856 862 868 872 874 890 893
897 907 916 923 927 930 932 943 950 959 961 964 970 978 983 987
997 1001 1002 1002 1009 1019 1020 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1022 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 907 736 989
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1022 1021 1022 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021
1021 1021 1020 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1022
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1019 1008 997 1003 992 984 986 992 979 967
M
Start
Complete
S
Max = 1022
Min = 710
Avr = 866
Duration = 6
867 781 792 799 794 806 813 821 820 828 833 839 843 846 865 864
868 878 885 891 896 902 904 913 921 928 928 930 938 945 951 954
963 964 966 967 974 986 981 999 987 1002 1005 979 1002 1020 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 884 710 949
1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1021 1021 1021
1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1022 1021 1021 1021 1022 1020 1021 1020 1022
1021 1022 1021 1021 1021 1021 1020 1021 1021 1020 1014 1008 1008 999 993 1001
1001 990 983 989 980 974 969 963 954 960 949 941 943 949 936 925


   レンズの収差(歪)の為、両側の輝度が低くなるのでLEDの補助光サポートが必要です。
   また上記は、全く照明をあてていない状態の為、コントラストが取れていない。正規に照明をあてた状態で再度測定の必要がありますが、今回の
   目的はフォーカス調整の為、正式のデータ取りは次回とします。<照明が完成してから>

   レンズ収差による輝度分布<テストチャート紙、カメラとチャートとの直軸度、照明による輝度ムラ等も含んだ総合データ>
   下記図は、16〜32までのデータが欠落しているので、段差が出てしまいました。(データ入力時のミスです。実際は128個のデータが有ります)



   フォーカス調整時のデータです。(テストチャートの白色部分がサチレーションしているので、黒線部分の落ち込みはもっと大きくする事は可能)























































  

ラインセンサ                        RECRUI